输入输出闯关
十大领域核心过程的「输入 → 工具与技术 → 输出」三件套,边玩边记。
整合管理 · 第 1 关 / 7制定项目章程启动过程组
正确 0/10
把卡片拖进对应的分类里。
输入0/4
进来的原料
拖到这里
工具与技术0/4
加工的手段
拖到这里
输出0/2
产出的成果
拖到这里
待归类卡片剩 10 张
项目章程
本过程的招牌产出
事业环境因素
万年输入 · 外部环境
立项管理文件
立项批下来的材料 → 原料
会议
开会 → 九成是工具
假设日志
新建的记录文件 → 成果
组织过程资产
万年输入 · 公司积累
专家判断
请专家 → 九成是工具
协议
合同协议类 → 原料
数据收集
- · 头脑风暴
- · 焦点小组
- · 访谈
收集信息的手段 → 工具
人际关系与团队技能
- · 冲突管理
- · 引导
- · 会议管理
带人协调的软技能 → 工具
整合管理 · 过程地图
0/7 已通关
| 十大领域 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合 | |||||
| 范围 | — | 规划范围管理收集需求定义范围创建 WBS | — | 确认范围控制范围 | — |
| 进度 | — | 规划进度管理定义活动排列活动顺序估算活动持续时间制订进度计划 | — | 控制进度 | — |
| 成本 | — | 规划成本管理估算成本制订预算 | — | 控制成本 | — |
| 质量 | — | 规划质量管理 | 管理质量 | 控制质量 | — |
| 资源 | — | 规划资源管理估算活动资源 | 获取资源建设团队管理团队 | 控制资源 | — |
| 沟通 | — | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通 | — |
| 风险 | — | 规划风险管理识别风险实施定性风险分析实施定量风险分析规划风险应对 | 实施风险应对 | 监督风险 | — |
| 采购 | — | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | — |
| 干系人 | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与 | — |
蓝色标记 = 你当前所在的关卡;整合管理一行可点击直接跳关。