输入输出闯关
十大领域核心过程的「输入 → 工具与技术 → 输出」三件套,边玩边记。
汇总复盘资源管理 6 个过程 · 输入输出总表
| 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
项目章程项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据表现组织理论会议 | ★ 资源管理计划团队章程项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断自下而上估算类比估算参数估算数据分析项目管理信息系统会议 | ★ 资源需求估算依据资源分解结构项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 决策人际关系与团队技能预分派虚拟团队 | 物质资源分配单★ 项目团队派工单资源日历变更请求项目管理计划更新项目文件更新事业环境因素更新组织过程资产更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 集中办公虚拟团队沟通技术人际关系与团队技能认可与奖励培训个人和团队评估会议 | ★ 团队绩效评价变更请求项目管理计划更新项目文件更新事业环境因素更新组织过程资产更新 | |
项目管理计划项目文件工作绩效报告团队绩效评价事业环境因素组织过程资产 | 人际关系与团队技能项目管理信息系统 | ★ 变更请求项目管理计划更新项目文件更新事业环境因素更新 | |
项目管理计划项目文件工作绩效数据协议组织过程资产 | 数据分析问题解决人际关系与团队技能项目管理信息系统 | ★ 工作绩效信息变更请求项目管理计划更新项目文件更新 |
★ = 该过程的招牌产出;带子项的条目(如数据收集)此处只列名称,点过程名回到对应关卡可看完整子项、再练一遍。