输入输出闯关
十大领域核心过程的「输入 → 工具与技术 → 输出」三件套,边玩边记。
汇总复盘风险管理 7 个过程 · 输入输出总表
| 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
项目章程项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据分析会议 | ★ 风险管理计划 | |
项目管理计划项目文件协议采购文档事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据收集数据分析人际关系与团队技能提示清单会议 | ★ 风险登记册风险报告项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据收集数据分析人际关系与团队技能风险分类数据表现会议 | ★ 项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据收集人际关系与团队技能不确定性表现方式数据分析 | ★ 项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据收集人际关系与团队技能威胁应对策略机会应对策略应急应对策略整体项目风险应对策略数据分析决策 | ★ 变更请求项目管理计划更新项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件组织过程资产 | 专家判断人际关系与团队技能项目管理信息系统 | 变更请求★ 项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件工作绩效数据工作绩效报告 | 数据分析审计会议 | ★ 工作绩效信息变更请求项目管理计划更新项目文件更新组织过程资产更新 |
★ = 该过程的招牌产出;带子项的条目(如数据收集)此处只列名称,点过程名回到对应关卡可看完整子项、再练一遍。