输入输出闯关
十大领域核心过程的「输入 → 工具与技术 → 输出」三件套,边玩边记。
汇总复盘进度管理 6 个过程 · 输入输出总表
| 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
项目章程项目管理计划事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据分析会议 | ★ 进度管理计划 | |
项目管理计划事业环境因素组织过程资产 | 专家判断分解滚动式规划会议 | ★ 活动清单活动属性里程碑清单变更请求项目管理计划更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 紧前关系绘图法确定和整合依赖关系提前量和滞后量项目管理信息系统 | ★ 项目进度网络图项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断类比估算参数估算三点估算自下而上估算数据分析决策会议 | ★ 持续时间估算估算依据项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件协议事业环境因素组织过程资产 | 进度网络分析关键路径法资源优化数据分析提前量和滞后量进度压缩计划评审技术项目管理信息系统敏捷发布规划 | ★ 进度基准项目进度计划进度数据项目日历变更请求项目管理计划更新项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件工作绩效数据组织过程资产 | 数据分析关键路径法项目管理信息系统资源优化提前量和滞后量进度压缩 | ★ 工作绩效信息进度预测变更请求项目管理计划更新项目文件更新 |
★ = 该过程的招牌产出;带子项的条目(如数据收集)此处只列名称,点过程名回到对应关卡可看完整子项、再练一遍。