输入输出闯关
十大领域核心过程的「输入 → 工具与技术 → 输出」三件套,边玩边记。
汇总复盘范围管理 6 个过程 · 输入输出总表
| 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
项目章程项目管理计划事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据分析会议 | ★ 范围管理计划需求管理计划 | |
项目章程项目管理计划项目文件立项管理文件协议事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据收集数据分析决策数据表现人际关系与团队技能系统交互图原型法 | ★ 需求文件需求跟踪矩阵 | |
项目章程项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断数据分析决策人际关系与团队技能产品分析 | ★ 项目范围说明书项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件事业环境因素组织过程资产 | 专家判断分解 | ★ 范围基准项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件核实的可交付成果工作绩效数据 | 检查决策 | ★ 验收的可交付成果工作绩效信息变更请求项目文件更新 | |
项目管理计划项目文件工作绩效数据组织过程资产 | 数据分析 | ★ 工作绩效信息变更请求项目管理计划更新项目文件更新 |
★ = 该过程的招牌产出;带子项的条目(如数据收集)此处只列名称,点过程名回到对应关卡可看完整子项、再练一遍。